Jahreskalender der heimischen Reptilien
In der alphabetisch sortierten Tabelle sind die Paarungszeiten der Alttiere, Aktivitätszeiten der Alt- und Jungtiere sowie Winterruhen zusammengefasst. Die Statistiken bzw. Jahreszyklen der heimischen Reptilien beziehen sich zeitlich gesehen auf Deutschland. Durch saisonale Klimaschwankungen und regionale Temperaturunterschiede kommt es zum Teil zu abweichenden Jahreszyklen. Diese werden durch einen Farbverlauf innerhalb des Jahreskalenders berücksichtigt. Die einzelnen Hauptphasen sind dunkler markiert - die Nebenphasen entsprechend heller. Phänomene oder einzelne untypische Beobachtungen werden nicht dargestellt.
Äskulapnatter | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paarungszeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aspisviper | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paarungszeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Barrenringelnatter | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paarungszeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blindschleiche | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paarungszeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzotter | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paarungszeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mauereidechse | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paarungszeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östliche Smaragdeidechse | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paarungszeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ringelnatter | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paarungszeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schlingnatter | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paarungszeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waldeidechse | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paarungszeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Westliche Smaragdeidechse | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paarungszeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Würfelnatter | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paarungszeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zauneidechse | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paarungszeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere |
Quellenangabe:
- Hubert Laufer, Clemens Fritz & Peter Sowig (Hrsg.) (2007): Die Amphibien und Reptilien Baden-Württembergs.
- Wolf-Eberhard Engelmann, Jürgen Fritzsche und Rainer Günther: Lurche und Kriechtiere Europas
- Wikipedia - Die freie Enzyklopädie