Jahreskalender der heimischen Amphibien
In der alphabetisch sortierten Tabelle sind die Laichzeiten, Aktivitätszeiten der Alt- und Jungtiere sowie Winterruhen zusammengefasst. Die Statistiken bzw. Jahreszyklen der Amphibien beziehen sich zeitlich gesehen auf Deutschland. Durch saisonale Klimaschwankungen und regionale Temperaturunterschiede, kommt es zu abweichenden Jahreszyklen bei den heimischen Amphibien. Diese werden durch einen Farbverlauf innerhalb des Jahreskalenders berücksichtigt. Die einzelnen Hauptphasen sind dunkler markiert - die Nebenphasen entsprechend heller. Phänomene oder einzelne untypische Beobachtungen werden nicht dargestellt.
Alpensalamander | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laichzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bergmolch | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laichzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erdkröte | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laichzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fadenmolch | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laichzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Feuersalamander | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laichzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtshelferkröte | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laichzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gelbbauchunke | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laichzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grasfrosch | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laichzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kammmolch | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laichzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner Wasserfrosch | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laichzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knoblauchkröte | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laichzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kreuzkröte | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laichzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moorfrosch | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laichzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laubfrosch | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laichzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Östliche Wechselkröte | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laichzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotbauchunke | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laichzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seefrosch | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laichzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Springfrosch | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laichzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teichfrosch | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laichzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teichmolch | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laichzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wechselkröte | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | ||||||||||||||||||||||||
Winterruhe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktivitätsphase | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laichzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jungtiere |
Quellenangabe:
- Hubert Laufer, Clemens Fritz & Peter Sowig (Hrsg.) (2007): Die Amphibien und Reptilien Baden-Württembergs.
- Wolf-Eberhard Engelmann, Jürgen Fritzsche und Rainer Günther: Lurche und Kriechtiere Europas
- Wikipedia - Die freie Enzyklopädie